本公司是一家擁有2條2500t/d熟料生產(chǎn)線的水泥生產(chǎn)企業(yè),公司分別于2009年、2011年對(duì)余熱發(fā)電補(bǔ)燃鍋爐、生料管磨機(jī)進(jìn)行了技改,現(xiàn)對(duì)一批相關(guān)的閑置機(jī)電設(shè)備招標(biāo)處理,具體招標(biāo)信息如下:
一、招標(biāo)設(shè)備:清單附后。
二、招標(biāo)時(shí)間:初定于2017年11月28日。
三、招標(biāo)地點(diǎn):本公司廠內(nèi)(福建省龍巖市永定區(qū)龍?zhí)舵?zhèn)聯(lián)中村)。
四、注意事項(xiàng):
1、投標(biāo)報(bào)價(jià):
(1)、非標(biāo)配件、材料按重量報(bào)價(jià)(元/噸)。
(2)、單臺(tái)設(shè)備按臺(tái)報(bào)價(jià)(元/臺(tái))。
(3)、電氣類高、低壓電機(jī)分別按功率報(bào)價(jià)(元/千瓦)。
(4)、電線電纜(高、低壓電纜、控制電纜等)分別按重量報(bào)價(jià)(元/噸)。
2、報(bào)價(jià)包含:
(1)報(bào)價(jià)包含設(shè)備及材料費(fèi)、拆卸費(fèi)、裝卸費(fèi)、氣割費(fèi)等。
(2)管磨報(bào)價(jià)包含管磨房?jī)?nèi)的混凝土基礎(chǔ)拆除及場(chǎng)地清理。
(3)余熱發(fā)電補(bǔ)燃鍋爐的報(bào)價(jià)包含澆注料的拆除和清場(chǎng)。
3、拆除期限:中標(biāo)后3個(gè)月內(nèi)完成拆除及場(chǎng)地清理。
4、優(yōu)先中標(biāo):
(1)、價(jià)格高者優(yōu)先中標(biāo)。
(2)、成套購(gòu)買者優(yōu)先中標(biāo)。
五、歡迎有意投標(biāo)者到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地了解、查看,并索取標(biāo)書。投標(biāo)人要求為法人單位,投標(biāo)前,交納投標(biāo)保證金10萬(wàn)元;中標(biāo)后,投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金。
招標(biāo)單位:福建省永定閩福建材有限公司
地址:福建省龍巖市永定區(qū)龍?zhí)舵?zhèn)聯(lián)中村
聯(lián)系電話:0597-5606935 5601720(傳真)
聯(lián)系人:楊光明:13950863265 ygy-2003@163.com
表3:福建省永定閩福建材有限公司閑置設(shè)備出售清單 (2# 中卸式生料管磨系統(tǒng)) | ||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 生產(chǎn)日期 | 單位 | 數(shù)量 | 制造廠家 | 備注 |
1 | 重錘鎖風(fēng)閥 | 1000*1000 | 2009 | 臺(tái) | 1 | 龍巖宇鑫機(jī)械公司 | ||
2 | 烘干中卸磨 | ¢4.6*10+3.5m | 190t/h | 2007 | 臺(tái) | 1 | 唐山盾石機(jī)械制造公司 | |
3 | 主軸承稀油站 | GDR-2.5*2/80 | 80L/min | 2007.06 | 臺(tái) | 1 | 南方潤(rùn)滑設(shè)備公司 | |
4 | 主軸承稀油站 | GXYZ-A2.5/40P | 40L/min | 2007.06 | 臺(tái) | 1 | 南方潤(rùn)滑設(shè)備公司 | |
5 | 主電機(jī) | YRKK1000-8 | 10Kv 3550Kw | 2007.06 | 臺(tái) | 1 | 蘭州電機(jī)公司 | |
6 | 電機(jī)稀油站 | XYZ-25G | 0.83m³ | 2007.06 | 臺(tái) | 1 | 南方潤(rùn)滑設(shè)備公司 | |
7 | 主減速機(jī) | JS 150B | 3550Kw 15.8r/min | 2006.12 | 臺(tái) | 1 | 重慶齒輪箱有限公司 | |
8 | 輔傳減速機(jī) | MSH550G | 2007 | 臺(tái) | 1 | 重慶齒輪箱有限公司 | ||
9 | 輔傳電機(jī) | Y280M-8 | 45Kw | 2007 | 臺(tái) | 1 | 上海力超電機(jī)公司 | |
10 | 主減稀油站 | XYZ-400P | 400L/min | 2007.06 | 臺(tái) | 1 | 南方潤(rùn)滑設(shè)備公司 | |
11 | 空氣斜槽 | XZ630*6m | 690t/h | 2007.04 | 臺(tái) | 1 | 龍巖宇鑫機(jī)械公司 | |
12 | 斗式提升機(jī) | NSE700*46.75m | 690t/h | 2007 | 臺(tái) | 1 | 長(zhǎng)城重型機(jī)械制造公司 | |
13 | 斗提減速機(jī) | B3HH12D | n1=1500. n2=24.05 | 2006.03 | 臺(tái) | 1 | 弗蘭德 | |
14 | 斗提電機(jī) | MDIC315M-4 | 132Kw | 2006.05 | 臺(tái) | 1 | 大連電機(jī)公司 | |
15 | 空氣斜槽 | SZ630*11M | 690t/h | 2007 | 臺(tái) | 1 | 龍巖宇鑫機(jī)械公司 | |
16 | 組合式選粉機(jī) | SL 3100 | 190-250t/h | 2007 | 臺(tái) | 1 | ||
17 | 電機(jī) | YP-315M-4 | 185Kw | 2007.04 | 臺(tái) | 1 | 蘭州電機(jī)股份公司 | |
18 | 減速機(jī) | B2SV06B | n1=1500.n2=189.5 | 臺(tái) | 1 | 弗蘭德 | ||
19 | 稀油站 | XYZ-10G | 10L/min | 2007.06 | 臺(tái) | 1 | 南方潤(rùn)滑設(shè)備公司 | |
20 | 螺旋輸送機(jī) | ¢340*1.3m | 38t/h | 2007 | 臺(tái) | 4 | 龍巖盛運(yùn)機(jī)械公司 | |
21 | 齒輪減速電機(jī) | TY112-25-4 | 4Kw 56r/min | 臺(tái) | 4 | |||
22 | 空氣斜槽 | SZ315*9.5m | 110t/h | 2007 | 臺(tái) | 2 | 龍巖宇鑫機(jī)械公司 | |
23 | 空氣斜槽 | SZ400*16.5m | 220t/h | 2007 | 臺(tái) | 1 | 龍巖宇鑫機(jī)械公司 | |
24 | 循環(huán)風(fēng)機(jī) | XY6B-DR2600F | 320000m³/h | 2007.05 | 臺(tái) | 1 | 義烏星耀風(fēng)機(jī)有限公司 | |
25 | 電機(jī) | YRKK630-6 | 10Kv 1000Kw | 2007.06 | 臺(tái) | 1 | 蘭州電機(jī)公司 | |
26 | 稀油站 | XYZ-10G | 10L/min | 2007.06 | 臺(tái) | 1 | ||
27 | 電纜 | m | 以實(shí)際為準(zhǔn) | |||||
28 | 風(fēng)管 | m | 以實(shí)際為準(zhǔn) | |||||
29 | 稀油站潤(rùn)滑油 | 重負(fù)荷220# | Kg | 以實(shí)際為準(zhǔn) |
